Image
GPT Image 2
gpt-image-2OpenAI
Live catalog rates
One prepaid balance for every model. No subscriptions or plan tiers — you pay only for the generations and tokens you use.
Provider
gpt-image-2OpenAI
gpt-image-2.5-flareOpenAI
1k2k4k| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
1k | 0.01 coins/ generation | — | — |
2k | 0.035 coins/ generation | — | — |
4k | 0.035 coins/ generation | — | — |
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI
1k2k4k| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
1k | 0.01 coins/ generation | — | — |
2k | 0.035 coins/ generation | — | — |
4k | 0.035 coins/ generation | — | — |
grok-imagine-1.5-imagexAI
Standard| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
Standard | 0.023 coins/ generation | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
nano-banananano-banana-2nano-banana-2-litenano-banana-prodoubao-seedream-4-5ByteDance
doubao-seedream-5-0-liteByteDance
doubao-seedream-5-0-proByteDance
reference_imagewan2.7-imageAlibaba
z-imageAlibaba
Standard| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
Standard | 0.01 coins/ generation | — | — |
sunomusicbpmvoxwavconcatboost-stylemusic-videotimestamped-lyricsuploadcroplyricsfade-infade-outremove-sectionsoundvoiceadjust-speedmidicoverextendmashupsampleadd-stemremasteradd-vocalsmusic-coverreplace-sectionadd-instrumentalinspostemsstems-all| Variant | Rate |
|---|---|
music | 0.075 coins/ generation |
bpm | 0.002 coins/ generation |
vox | 0.002 coins/ generation |
wav | 0.002 coins/ generation |
concat | 0.002 coins/ generation |
boost-style | 0.002 coins/ generation |
music-video | 0.002 coins/ generation |
timestamped-lyrics | 0.002 coins/ generation |
upload | 0.006 coins/ generation |
crop | 0.012 coins/ generation |
lyrics | 0.012 coins/ generation |
fade-in | 0.012 coins/ generation |
fade-out | 0.012 coins/ generation |
remove-section | 0.012 coins/ generation |
sound | 0.015 coins/ generation |
voice | 0.024 coins/ generation |
adjust-speed | 0.036 coins/ generation |
midi | 0.075 coins/ generation |
cover | 0.075 coins/ generation |
extend | 0.075 coins/ generation |
mashup | 0.075 coins/ generation |
sample | 0.075 coins/ generation |
add-stem | 0.075 coins/ generation |
remaster | 0.075 coins/ generation |
add-vocals | 0.075 coins/ generation |
music-cover | 0.075 coins/ generation |
replace-section | 0.075 coins/ generation |
add-instrumental | 0.075 coins/ generation |
inspo | 0.102 coins/ generation |
stems | 0.15 coins/ generation |
stems-all | 0.36 coins/ generation |
claude-fable-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 3.633678 coins/ 1M tokens |
output | 18.168384 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.363366 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 4.54209 coins/ 1M tokens |
claude-opus-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 3.024 coins/ 1M tokens |
output | 15.12 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.3024 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 3.78 coins/ 1M tokens |
claude-sonnet-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.008 coins/ 1M tokens |
output | 5.04 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.1008 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 1.176 coins/ 1M tokens |
deepseek-v4-flashDeepSeek
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.2304 coins/ 1M tokens |
output | 0.6912 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.000792 coins/ 1M tokens |
deepseek-v4-proDeepSeek
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.6 coins/ 1M tokens |
output | 1.800012 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.020004 coins/ 1M tokens |
gemini-3.5-flashinputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.05 coins/ 1M tokens |
output | 6.30 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.1 coins/ 1M tokens |
gemini-3.5-flash-highinputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.62 coins/ 1M tokens |
output | 9.72 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.162 coins/ 1M tokens |
gemini-3.6-flashinputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.9 coins/ 1M tokens |
output | 4.50 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.09 coins/ 1M tokens |
gemini-3.7-flashinputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.37368 coins/ 1M tokens |
output | 1.8684 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.037368 coins/ 1M tokens |
glm-5.2Zhipu
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.3096 coins/ 1M tokens |
output | 1.086411 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.078795 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 0.078795 coins/ 1M tokens |
glm-5.3Zhipu
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.193104 coins/ 1M tokens |
output | 0.606909 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.035862 coins/ 1M tokens |
gpt-5.5OpenAI
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.0776 coins/ 1M tokens |
output | 6.465648 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.10776 coins/ 1M tokens |
gpt-5.6-lunaOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.194711 coins/ 1M tokens |
output | 1.168266 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.019472 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 0.243389 coins/ 1M tokens |
gpt-5.6-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.50 coins/ 1M tokens |
output | 9.00 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.15 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 1.875 coins/ 1M tokens |
gpt-5.6-terraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.6 coins/ 1M tokens |
output | 3.60 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.06 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 0.75 coins/ 1M tokens |
gpt-6-astraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| Variant | Rate |
|---|---|
input | 2.13948 coins/ 1M tokens |
output | 10.6974 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.213948 coins/ 1M tokens |
cacheWrite | 2.67435 coins/ 1M tokens |
grok-4.5xAI
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.3 coins/ 1M tokens |
output | 0.9 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.075 coins/ 1M tokens |
grok-4.6xAI
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 2.10 coins/ 1M tokens |
output | 6.30 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.525 coins/ 1M tokens |
kimi-k2.7-codeMoonshot
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.5696 coins/ 1M tokens |
output | 7.13454 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.265407 coins/ 1M tokens |
kimi-k3Moonshot
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.4796 coins/ 1M tokens |
output | 7.398 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.14796 coins/ 1M tokens |
minimax-m3MiniMax
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 0.2268 coins/ 1M tokens |
output | 0.9072 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.04536 coins/ 1M tokens |
qwen3.7-plusQwen
inputoutputcacheRead| Variant | Rate |
|---|---|
input | 1.56816 coins/ 1M tokens |
output | 6.27264 coins/ 1M tokens |
cacheRead | 0.00 coins/ 1M tokens |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0-motion-controlKling
pixverse-v6PixVerse
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1sAudio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1sAudio: no · Resolution: 540p · Duration: 1sAudio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1sAudio: no · Resolution: 720p · Duration: 1sAudio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1sAudio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1sAudio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | 0.02375 coins/ generation | 0.025 coins | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | 0.03325 coins/ generation | 0.035 coins | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | 0.03325 coins/ generation | 0.035 coins | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | 0.04275 coins/ generation | 0.045 coins | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | 0.04275 coins/ generation | 0.045 coins | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | 0.057 coins/ generation | 0.06 coins | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | 0.0855 coins/ generation | 0.09 coins | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | 0.10925 coins/ generation | 0.115 coins | 5% |
doubao-seedance-1-5-proByteDance
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | 0.0675 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | 0.12 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | 0.135 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | 0.135 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | 0.1575 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | 0.24 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | 0.24 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | 0.27 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | 0.3 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | 0.3 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | 0.315 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | 0.315 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | 0.48 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | 0.525 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | 0.525 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | 0.63 coins/ generation | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | 0.75 coins/ generation | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | 0.75 coins/ generation | — | — |
doubao-seedance-2.0ByteDance
480p-input720p-input1080p-input4k-input4kdoubao-seedance-2.0-fastByteDance
480p-input720p-inputdoubao-seedance-2.0-miniByteDance
480p-input720p-inputdoubao-seedance-2.5ByteDance
480p-input720p-input1080p-input1080psora-2-officialOpenAI
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-quality1080p720p| Variant | Rate | fal.ai | Your savings |
|---|---|---|---|
1080p | 1.80 coins/ generation | — | — |
720p | 1.80 coins/ generation | — | — |
wan2.7-videoAlibaba
wan3.0-videoAlibaba