Suno
Suno audio generation: create songs, lyrics and sound effects, and edit existing tracks (extend, cover, stems, fades, mashup, remaster, MV, persona and more) — one model selected by the `action` field.
- Текст в музыку
- Аудиореференс
- Несколько действий
От
0.075 coins
за генерацию
Песочница
Ввод
Пользовательский режим: подробный текст песни или промпт, а также текст или описание звука.
URL аудиофайла для обработки
music-video: URL обложки внутри кольца. По умолчанию используется обложка исходной дорожки, если она доступна.
voice: URL записи голоса.
voice: URL записи проверочной фразы.
inspo: от одного до четырёх публичных URL аудио, используемых как референсы.
Запуски списываются с вашего баланса.
Вывод
Вывод появится здесь.
Цены
| Вариант | Цена за генерацию |
|---|---|
| music | 0.075 coins |
| bpm | 0.002 coins |
| vox | 0.002 coins |
| wav | 0.002 coins |
| concat | 0.002 coins |
| boost-style | 0.002 coins |
| music-video | 0.002 coins |
| timestamped-lyrics | 0.002 coins |
| upload | 0.006 coins |
| crop | 0.012 coins |
| lyrics | 0.012 coins |
| fade-in | 0.012 coins |
| fade-out | 0.012 coins |
| remove-section | 0.012 coins |
| sound | 0.015 coins |
| voice | 0.024 coins |
| adjust-speed | 0.036 coins |
| midi | 0.075 coins |
| cover | 0.075 coins |
| extend | 0.075 coins |
| mashup | 0.075 coins |
| sample | 0.075 coins |
| add-stem | 0.075 coins |
| remaster | 0.075 coins |
| add-vocals | 0.075 coins |
| music-cover | 0.075 coins |
| replace-section | 0.075 coins |
| add-instrumental | 0.075 coins |
| inspo | 0.102 coins |
| stems | 0.15 coins |
| stems-all | 0.36 coins |
Быстрый старт
Полная справка по API →1curl -X POST https://api.apihubs.ru/api/v1/generation/create \2 -H "Authorization: Bearer $API_STOCK_KEY" \3 -H "Content-Type: application/json" \4 -d '{5 "model": "suno",6 "input": {7 "action": "music",8 "makeInstrumental": false,9 "aspectRatio": "9:16",10 "quality": "compact"11 }12 }'
Параметры
| Имя | Тип | Обязательное | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
action | string | Нет | music | Операция SunoОдно из значений: music, extend, cover, add-instrumental, add-vocals, sound, stems, stems-all, wav, lyrics, voice, timestamped-lyrics, boost-style, music-cover, replace-section, music-video, inspo, upload, remaster, add-stem, vox, remove-section, crop, fade-in, fade-out, adjust-speed, concat, mashup, sample, midi, bpm |
mv | string | Нет | — | Версия движка. Для аудиоопераций: v3.5 | v4.0 | v4.5 | v4.5+ | v5.0 | v5.5 | custom; для lyrics: remi-v1 | default. Не используется в stems, stems-all, wav и voice. |
custom | boolean | Нет | — | false — простой режим, true — пользовательский режим. |
gptDescriptionPrompt | string | Нет | — | Простой режим: описание песни или эффекта с необязательным текстом. |
prompt | string | Нет | — | Пользовательский режим: подробный текст песни или промпт, а также текст или описание звука. |
tags | string | Нет | — | Пользовательский режим: теги жанра и стиля. |
title | string | Нет | — | Название результата. |
makeInstrumental | boolean | Нет | false | Создать только инструментальную дорожку без вокала. |
negativeTags | string | Нет | — | Стили, которых следует избегать в пользовательском режиме или sound. |
personaId | string | Нет | — | ID пользовательского голоса, который исполнит сгенерированную музыку. |
customModel | string | Нет | — | Встроенное описание пользовательской модели. Обязательно при mv=custom. |
audioUrl | string | Нет | — | URL аудиофайла для обработки |
continueAt | number | Нет | — | extend: момент в секундах, с которого должно начаться продолжение. |
sourceTaskId | string | Нет | — | Ссылка на одну из предыдущих генераций Suno по её taskId. Используется операциями с состоянием: extend, music-cover, replace-section, timestamped-lyrics, music-video, voice и wav. |
audioId | string | Нет | — | Дорожка для обработки, заданная её ID из `output.tracks[].audioId` предыдущей генерации. Обычно генерация создаёт две дорожки; не указывайте значение, чтобы использовать первую. |
fullLyrics | string | Нет | — | replace-section: полный текст всей песни после редактирования. |
author | string | Нет | — | music-video: имя исполнителя или автора на обложке, максимум 50 символов. |
domainName | string | Нет | — | music-video: бренд или адрес сайта в нижнем водяном знаке, максимум 50 символов. |
aspectRatio | string | Нет | 9:16 | music-video: соотношение сторон результатаОдно из значений: 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 |
backgroundColors | string[] | Нет | — | music-video: от одного до четырёх HEX-цветов размытого градиентного фона, например ["#1B2635", "#8A6A4F"]. |
imageUrl | string | Нет | — | music-video: URL обложки внутри кольца. По умолчанию используется обложка исходной дорожки, если она доступна. |
quality | string | Нет | compact | music-video: качество результата. `compact` — небольшой файл для публикации, около 5 МБ на 3 минуты; `high` — более чёткое видео уровня 720p примерно вдвое большего размера; `max` — уровень 1080p, примерно в четыре раза больше compact.Одно из значений: compact, high, max |
startS | number | Нет | — | Начало изменяемого диапазона в секундах. Используется remove-section, crop и sample для диапазона, replace-section для заменяемого участка, vox и voice-from-track для вокального окна. |
endS | number | Нет | — | Конец изменяемого диапазона в секундах, должен быть больше startS. Список использующих его операций приведён в описании startS. |
bpm | number | Нет | — | sound: темп в ударах в минуту (BPM). |
key | string | Нет | — | sound: музыкальная тональность: мажор C–B или минор Cm–Bm. |
type | string | Нет | — | sound: `one-shot` или `loop`. По умолчанию one-shot.Одно из значений: one-shot, loop |
voiceAudioUrl | string | Нет | — | voice: URL записи голоса. |
verificationAudioUrl | string | Нет | — | voice: URL записи проверочной фразы. |
phraseId | string | Нет | — | voice: ID фразы из эндпоинта verification-phrase. |
name | string | Нет | — | voice: название голоса. |
description | string | Нет | — | voice: описание голоса. |
styles | string | Нет | — | voice: жанровые теги, например 'funk edm'. |
singerSkillLevel | string | Нет | — | voice: уровень мастерства вокалиста.Одно из значений: Beginner, Intermediate, Advanced, Professional |
audioUrls | string[] | Нет | — | inspo: от одного до четырёх публичных URL аудио, используемых как референсы. |
styleWeight | number | Нет | — | Вес влияния стиля (0,00–1,00). |
weirdnessConstraint | number | Нет | — | Уровень креативности и необычности результата (0,00–1,00). |
audioWeight | number | Нет | — | Вес влияния аудио (0,00–1,00) |
vocalGender | string | Нет | — | Пол вокала: Male (мужской) или Female (женский).Одно из значений: Male, Female |
autoLyrics | boolean | Нет | — | inspo: творчески переработать предоставленный текст песни. |
variationCategory | string | Нет | — | remaster: интенсивность изменений: subtle, normal или high.Одно из значений: subtle, normal, high |
stemType | string | Нет | — | stems: какую дорожку извлечь, например lead_vocal, backing_vocals, drum_kit, bass, piano или electric_guitar. По умолчанию lead_vocal. |
voxAudioId | string | Нет | — | voice (голос из дорожки): ID, полученный при предыдущем извлечении vox. Значения startS и endS должны совпадать с диапазоном этого фрагмента vox. |
durationS | number | Нет | — | fade-in / fade-out: длительность затухания в секундах. |
speed | number | Нет | — | adjust-speed: множитель скорости (0,25–4). |
keepPitch | boolean | Нет | — | adjust-speed: сохранять исходную высоту тона. По умолчанию включено. |
sourceTaskIds | string[] | Нет | — | mashup: ровно два taskId предыдущих генераций Suno, которые нужно объединить в ремикс. |
audioIds | string[] | Нет | — | mashup: массив, соответствующий sourceTaskIds и выбирающий дорожку каждого источника по audioId из output.tracks[].audioId; пропустите элемент, чтобы использовать первую дорожку источника. |
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит Suno?
Стоимость Suno начинается от $0.075 за генерацию через API Hubs API. Вы платите за использование из единого предоплаченного баланса — подписки нет, а итоговая цена зависит от таких параметров, как разрешение или длительность.
Как вызвать API Suno?
Отправьте POST-запрос на https://api.apihubs.ru/api/v1/generation/create с вашим API-ключом и идентификатором модели "suno". В ответе возвращается идентификатор задачи, статус которой можно проверять, либо webhook-уведомление, когда результат будет готов. Готовый к запуску пример приведён выше, в разделе «Быстрый старт».
Какие входные параметры принимает Suno?
Suno принимает 48 входных параметров. Их типы, значения по умолчанию и допустимые значения перечислены в таблице параметров выше.
Что произойдёт, если запрос к Suno завершится ошибкой?
API Hubs автоматически повторяет запрос через резервного провайдера. Если все провайдеры завершат работу с ошибкой, списанная сумма возвращается на ваш баланс.
Можно ли использовать Suno с тем же API-ключом, что и другие модели?
Да. Все модели в API Hubs — видео, изображения, музыка и чат — используют один API-ключ и один предоплаченный баланс, поэтому вы можете переключиться на Suno без получения новых учётных данных.
Руководства
- Генерация музыкиКак создавать песни, джинглы и звуковые эффекты в Suno: простой и custom-режимы, стилевые промпты, продолжения, каверы, stems и голосовые персоны.4 мин чтения
- Выход в продакшенРабота с ключами, вебхуки вместо опроса, идемпотентность, конечные состояния, правила повторов по коду ошибки, контроль баланса, лимиты запросов и хранение медиа.9 мин чтения